Trainingsplan
Velo-Freunde Erlenbach/M. www.velofreundeerlenbach.de
August 2024
Datum | Wochentag | Uhrzeit | km | HM | Streckenführung |
04.08.2024 | Sonntag | 09:00 | 69 | Erlenbach-Großheubach-Miltenberg-Eichenbühl-Neunkirchen-Boxtal-Freudenberg- | |
Miltenberg-Großheubach-Erlenbach | |||||
07.08.2024 | Mittwoch | 18:00 | 50 | Erlenbach-Seckmauern-Breitenbrunn-Rimhorn-Höchst-MömlingGrumbach- | |
Forstel-Richtung Annelsbach-Höchst-Breuberg-Mömlingen-Wörth-Erlenbach | |||||
10.08.2024 | Samstag | 08:00 | Kloster Kreuzberg | ||
11.08.2024 | Sonntag | 09:00 | 78 | Erlenbach-Wörth-Mömlingen-Dorndiel-GroßUmstadt-Habitzheim-KleinZimmern- | |
Semd-Richen-KleinUmstadt-Langstadt-Schlierbach-Schaafheim-Großostheim- | |||||
Obernburg-Wörth-Erlenbach | |||||
14.08.2024 | Mittwoch | 18:00 | 47 | Erlenbach-Großheubach-Panzerstr-Mainbullau-Großheubach-Röllbach- | |
Röllfeld-Erlenbach | |||||
15.08.2024 | Donnerstag | 09:00 | 84 | 440 | Erlenbach-Wörth-Obernburg-Großostheim-Schaafheim-Babenhausen-Sicken- |
hofen-Hergershausen-Eppertshausen-Münster-Altheim-Richen-GroßUmstadt- | |||||
Höchst-Breuberg-Mömlingen-Wörth-Erlenbach | |||||
18.08.2024 | Sonntag | 09:00 | 69 | Erlenbach-Großheubach-Miltenberg-Eichenbühl-Neunkirchen-Boxtal-Freudenberg- | |
Miltenberg-Großheubach-Erlenbach | |||||
21.08.2024 | Mittwoch | 18:00 | 51 | 460 | Erlenbach-Großheubach-Roßhof-Röllbach-Mönchberg-Eschau-Eichelsbach- |
Hofstetten-Kleinwallstadt-Elsenfeld-Erlenbach | |||||
25.08.2024 | Sonntag | 09:00 | 77 | 600 | Erelnbach-Wörth-Obernburg-Großwallstadt-Niedernberg-Stockstadt-Main- |
Aschaff-Kleinostheim-Dettigen-Hörstein-Hohl-Johannesberg-Aschaffenburg- | |||||
Sulzbach-Erlenbach | |||||
28.08.2024 | Mittwoch | 18:00 | 47 | Erlenbach-Wörth-Obernburg-Großostheim-Radheim-Dorndiel-Mömlingen- | |
Wörth-Erlenbach |